金パラ買取価格
GCキャストウェル M.C.12%(袋・未開封 30g) [1袋あたりの買取金額] ※下記参照 | 76,800 円 |
---|---|
主要品目5種(袋・未開封 30g) [1袋あたりの買取金額] ※下記参照 | 76,400 円 |
主要品目以外(袋・未開封 30g) [1袋あたりの買取金額] | 76,100 円 |
開封品バラ [1gあたりの買取金額] | 2,469 円 |
買取可能な金パラ製品例
開封品バラ | 開封品バラ価格計算適用(1gあたり) |
---|
メーカー | 品名 | 価格 |
---|---|---|
株式会社ジーシー(GC) | GCキャストウェル M.C.12% | GCキャストウェル M.C. 12% (袋・未開封 30g) [1袋あたりの買取金額] |
メーカー | 品名 | 価格 |
---|---|---|
株式会社 モリタ | モリタキンパラナイス | 左記全て 主要品目以外(袋・未開封 30g) [1袋あたりの買取金額] |
株式会社徳力本店 | キンパラエース12S | |
YAMAKIN 株式会社 | ヤマキン パラゼット12-n | |
石福金属興業株式会社 | イシフクキンパラG12 |
メーカー | 品名 | 価格 |
---|---|---|
株式会社 モリタ | プライムキャスト12 | 左記全て 主要品目以外(袋・未開封 30g) [1袋あたりの買取金額] |
株式会社 モリタ | スーパーロイⅠ | |
株式会社 モリタ | ニュー金パラジウム | |
ケーオーデンタル株式会社 | クリンデント ニューパラゴールド12 | |
アサヒプリテック 株式会社 | アサヒキャスト12 | |
アサヒプリテック 株式会社 | アサヒキャスト12 PURE | |
中溝貴金属工業 株式会社 | キンパラゴールド12 | |
堤田貴金属工業 株式会社 | スーパーマイルドDX12 | |
山八歯材工業 株式会社 | ネオゴールド12 | |
亀水化学工業 株式会社 | ユニキャスト12 | |
株式会社 東洋化学研究所 | 東洋パラジウムゴールド12 | |
株式会社 東洋化学研究所 | 東洋パラジウムゴールド12(第1種) | |
株式会社 アイディエス | キャストマスター12L | |
デンツプライ三金 株式会社 | パラトップ12マルチ | |
大浦貴金属工業 株式会社 | ニューキャスト12 |
※価格はすべて税込価格となります。
金パラリサイクルはもはや必須業務
パラジウム相場高騰のあおりを受け、歯科鋳造用の金銀パラジウム合金の市場価格は2018年と比較して現在は約40%近くも上昇しています。
いわゆる『歯科医療機関が抱える金パラ逆ザヤ問題』といった報告書にもあるように、歯科素材の高騰は医療経営圧迫に拍車をかけているともいえます。
金パラ逆ザヤ問題詳細については割愛させて頂きますが、歯科保険診療材料費の圧迫緩和という側面でも、余剰素材・廃棄素材のリサイクル・リユースは必須となってきています。
歯科医療関連者の皆様には、正しく情報を得、素材の償却をお考えいただけますよう、JPメタルは真剣にお付き合いをさせていただきます。